Gaasiküttega eest-ja pealtlaetavad ahjud rakutehnikas keraamika valmistamiseks.
Täpsemat infot rakukeraamika valmistamisest vaata siit: https://et.wikipedia.org/wiki/Raku
Põletuskamber | Soovitatav | |||||
Mudel | Ø mm | kõrgus mm | põleti võimsus (kW) |
Max temperatuur | ||
Pealtlaetavad | ||||||
CBR 44 T | 395 | 350 | 20 | 1150 | ||
CBR 80 T | 430 | 500 | 20 | 1150 | ||
CBR 120 T | 510 | 580 | 30 | 1150 | ||
CBR 170 T | 590 | 580 | 30 | 1150 | ||
Eestlaetavad | ||||||
CBR 90 F | 455×455 | 440 | 20 | 1150 | ||
CBR 180 F | 570×455 | 670 | 30 | 1150 | ||
Võimalik lisavarustus | ||||||
Raku-põleti 20 kW Propaan/Butaan – Vaikne ja hästi reguleeritav. | ||||||
Raku-põleti 30 kW Propaan/Butaan – Vaikne ja hästi reguleeritav. | ||||||
Ballooni ühendus (täiskomplekt rõhuregulaatori ja manomeetriga) | ||||||
Kahe ballooni ühendus koos ümberlülitusventiiliga | ||||||
Digitaalne Püromeeter 1150°C | ||||||
Täiskomplekt A 20kW põletiga | ||||||
Täiskomplekt B 30kW põletiga | ||||||
Transpordirataste komplekt ahjule | ||||||
Rakutangid hammastega Al | ||||||
Raku tangid roostevaba teras, ringotstega ümaratele nõudele | ||||||
Raku kindad 400°C | ||||||
Raku kindad 1000°C | ||||||
Raku kast, väljast pulbervärvitud (ca 650 x 500 x 300 mm) | ||||||
Raku kast, roostevaba teras (ca 650 x 500 x 300 mm) |
Hinda ja lisainfot küsi Tootepäringu kaudu