Pigmendid tellimisega

Allpool avaneb tabel…

Tootekood: 343 Kategooria:
Kood Nimetus Koostis T max Lisada glasuurile %
110 sügavmust Co-Fe-Cr 1300°C 6
112 must Fe-Cr-Mn-Co-Ni-Cu 1300°C 6
150 neutraalhall Al-Co-Ni-Zn 1350°C 6
146 sinakashall Sn-Sb 1300°C 5
156 hall Zr-Co-Ni 1300°C 6
520 leheroheline Cr-Co-Si 1350°C 3-6
522 kroomroheline Cr 1350°C 3-6
523 sinakasroheline Cr-Co-Al-Zn 1350°C 3-6
552 nulg Co-Mg-Zn-Cr 1300°C 6
546 petroolroheline Co-Al-Cr 1350°C 6
4826 mündiroheline Zr-Si-Pr-V 1400°C 3-6
4198 viktooriaroheline Zr-Si-V-Pr-Co-Ni-Cr-Fe 1300°C 6
560 heleroheline Zr-Si-Pr-V 1250°C 6
245 türkiissinine Zr-V-Si 1350°C 4-6
210 taevasinine Co-Al-Zn 1400°C 3-6
213 indiasinine Co-Al-Zn 1400°C 3-6
330 tumepruun Fe-Cr-Mn 1250°C 3
325 kölschipruun Cr-Fe-Zn 1250°C 3-6
328 kastanpruun Cr-Fe-Zn 1250°C 3-6
321 roostepruun Cr-Fe-Zn 1250°C 3-6
341 hirveruun Fe-Cr-Al-Zn 1250°C 4-6
696 tsirkoonpunane Zr-Si-Fe 1250°C 10
5001 oranž Zr-Si-Cd-S-Se 1300°C 8-10
5002 leekoranž Zr-Si-Cd-S-Se 1300°C 8-10
6809 oranžikaspunane Zr-Si-Cd-S-Se 1300°C 8-10
9496 punane Zr-Si-Cd-S-Se 1300°C 8-10
3022 tumepunane Zr-Si-Cd-S-Se 1300°C 8-10
6904 tulipunane Zr-Si-Cd-S-Se 1300°C 8-10
641 vaarikas Ca-Sn-Si-Cr 1250°C 10
602 roosa Cr-Sn-Ca-Si 1250°C 10
604 roosa Cr-Sn-Ca-Si 1250°C 10
648 violet Sn-Cr 1250°C 10
401 indiumkollane Zr-V-In 1400°C 3-6
431 Tinavanaadiumkollane Sn-V 1400°C 3-6
4225 munakollane Zr-V-In-Pr-Si 1300°C 6
6011 kanaarikollane Zr-Si-Cd-S 1300°C 8
Tarneaeg

Nimi
E-post
Telefon
Päringu sisu
Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top